¿Cuál es el salario disponible de los empleados de SSC CHSL y CGL?

Bien, entonces los guerreros están listos para enfrentar los exámenes de SSC para 2017 y necesitan saber los beneficios que obtendrán después de vencer esto.

Así que nuestro gobierno ha implementado la ” 7a Comisión de pago ” más esperada desde el 1 de enero de 2016 . La 7ª Comisión de Pagos ha sugerido que habrá un aumento del 23,5% en salarios y subsidios y del 24% en las pensiones.

Los salarios son cálculos probables y dependen de la fórmula y el cuadro proporcionados por el SSC.

  • A partir de los sueldos de SSC CHSL –

Mensajes | Pago básico | Salario bruto | Salario en mano

MTS (GP-1800) | 18000 | 23670 | 20245

LDC (GP- 1900) | 19900 | 26026 | 22411

TA / UDC (GP-2400) | 25500 | 35220 | 31045

AUDITOR / JR. CONTABLE (GP-2800) | 29200 | 39808 | 35263

DA / STAT / INVESTIGADOR (GP-4200) | 35400 | 47496 | 41231

INSPECTOR / ASISTENTE / AEO (GP- 4600) | 44900 | 59276 | 51961

  • A partir de salarios SSC CGL –

Mensajes | Grado de pago | Salario en mano

Inspector Examinador (CBEC) | 4600 | 52000

Inspector Preventivo (CBEC) | 4600 | 51000

Inspector (Departamento de Impuestos Especiales) | 4600 | 51911

Inspector (IT) | 4600 | 51122

Sub Inspector (CBI) | 46 00 | 42000 (antes del 7º CPC era 4200)

Inspector de Cualquier Puesto (Departamento) | 4200 | 42211

Inspector (Depto. De Narcóticos) | 4200 | 41140

Sub Inspector (NIA) Investigación | 4200 | 41999

Asistente de Asuntos Externos (Ministerio | 4600 | 52333

Asistente en Ferrocarril (Ministerio) | 4600 | 53444

Asistente en IB (Investigación) | 4600 | 52411

Asistente en (Servicios Secretariales) | 4600 | 51121

División Contable (CAG) | 4200 | 42456

Auditor CGDA | 2800 | 35250

C y GA Auditor | 2800 | 35000

Auditor CGA | 2800 | 36400

Contador Junior CGA | 2800 | 35111

Asistente de Impuestos CBDT | 2400 | 31000

UDC (Depto. Central) | 2400 | 31400

Asistente de Impuestos CBEC | 2400 | 32444

Sub Inspector en (Narcóticos) | 2 400 | 31101

He tratado de cubrir tantos post como sea posible.

Gracias !!!

Espero eso ayude !!!

Editar – Gracias Arvind por la corrección

Hola, mis amantes y queridos …

Voy a compartir con ustedes el Salario para el SSC CGL Salario, SSC CHSL Salary, SSC 10 + 2 Salary, SSC LDC Salary, SSC UDC Salary, SSC DEO Salary, SSC MTS (Multitasking) Salary, SSC Tax Assistant Salary y SSC Oficial de impuesto sobre la renta puestos de sueldo. La estructura salarial de SSC con gráfico y tablas se definen aquí con detalles completos de todos los exámenes de SSC.

El salario de los empleos de SSC depende básicamente de las ciudades de los emplyoees de SSC. Como hay tres categorías de ciudades presentes en la tabla de sueldos del salario del SSC, que son
X ciudades
Y ciudades
Z Ciudades

Deducción mayor en el SSC Salario de todos los trabajos del SSC: -PGP (NPS): Fondo de Previsión General – Nuevo plan de pensiones
CGEGIS: Plan de seguro general para empleados del gobierno central
CGHS: Plan de Salud del Gobierno Central.

Entonces, amigos, son paquetes muy atractivos y hay mejores posibilidades de crecimiento en los trabajos de SSC en comparación con otros trabajos, así que mucha suerte para la preparación …

Para más actualizaciones por favor sígueme en Quora.

Ahora, por favor vea este mejor video motivacional.

para CGL el valor es de 51 k aprox.

y para CHSL el valor es de 31 k alrededor